Pete za kuingizwa za Capsule

Pete za kuingizwa kwa Capsule ya Aood ni ngumu iliyoundwa ili kutoa ishara / data ya bure na usambazaji wa nguvu kwa mfumo wowote wa umeme ambao unahitaji usiozuiliwa, mzunguko unaoendelea wakati wa kuhamisha ishara / data na nguvu kutoka kwa jukwaa la stationary hadi jukwaa linalozunguka. Ni bora zaidi ya kushughulikia kila aina ya ishara na data, zinaweza kuingiza hadi mizunguko 200 na kila iliyokadiriwa kwa 2A, mizunguko ya sasa ya 5A au 10A inaweza kuunganishwa. Ni bora kwa matumizi ambapo nafasi ya kuweka ni mdogo na muhimu, bila kutoa uwezo wa utunzaji wa sasa. Wanasaidia kiwango cha juu cha bandwidth na kiwango cha uhamishaji wa data hadi anuwai ya GBIT/s. Kwa kuongezea, zinaweza kutolewa na kifurushi cha kuzuia maji ambacho kinaweza kufanya kazi moja kwa moja chini ya maji na ulinzi wa IP68.
Vipengee
■ Kiwango 8mm, 12.7mm, 22mm, vitengo vya kipenyo 25.4mm vinapatikana
■ Duru za kawaida 6, mizunguko 12, mizunguko 24, mizunguko 36 na usanidi wa mizunguko 60 unapatikana
■ Dhahabu juu ya mawasiliano ya dhahabu
■ Ishara bora / utunzaji wa data
■ Sanjari na itifaki za basi za data
■ Kusaidia USB, 100M Ethernet, Gigabit Ethernet na Ishara ya Coaxial
Faida
■ Ubunifu wa kompakt
■ kelele ya chini ya umeme na torque ya chini ya gari,
■ Kuvaa chini na gharama nafuu
■ Matengenezo-bure na maisha marefu
■ Kutoka kwa rafu na usafirishaji wa haraka
Maombi ya kawaida
■ CCTV Pan / Kamera ya Tilt
■ Mifumo ya kudhibiti mwendo
■ Eddy vifaa vya ukaguzi wa sasa
■ Kusafisha roboti
■ Kuweka meza na meza za mzunguko
■ Vifaa vya ufungaji
■ Vifaa vya matibabu
Mfano | Mizunguko | Sasa | Ishara | Saizi | Voltage ya kawaida (VAC) | Kasi (rpm) | ||||
2A | Usb | 100M Ethernet | Gbit Ethernet | Coaxial | OD X L (mm) | |||||
ADSR-SM-8 | 8 | 8 | 8 x? | 120 | 300 | |||||
ADSR-M6S | 6 | 6 | 12.5 x 14 | 120 | 300 | |||||
ADSR-M12S | 12 | 12 | 12.5 x 19.7 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K12 | 12 | 12 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K18 | 18 | 18 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K24 | 24 | 24 | 15.5 x 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C6 | 6 | 6 | 22 x 22 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C12 | 12 | 12 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C15 | 15 | 15 | 22 x 30 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C24 | 24 | 24 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C36 | 36 | 36 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C60 | 60 | 60 | 25.4 x 91.7 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C6-E | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C6-G | 15 | 7 | 1 | 22 x 30 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C20-E | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C16-G | 24 | 16 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C8-U | 12 | 8 | 1 | 22 x 28.8 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C20-U | 24 | 20 | 1 | 22 x 42.6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C16-EU | 24 | 16 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C12-GU | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C12-GC | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C26-GC | 36 | 26 | 1 | 1 | 25.4 x 57.6 | 120 | 300 | |||
Kumbuka: Flange, sasa, voltage, kasi na kinga ya juu inaweza kubinafsishwa. |